Opbrengst Actie Kerkbalans 2023
Drie kerkgenootschappen die deelnemen aan Actie Kerkbalans, de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, maken hun opbrengstcijfers voor 2023 bekend. Het betreft de opbrengsten uit Actie Kerkbalans en uit collecten. Bij alle drie de kerkgenootschappen is een stijgende lijn te zien.
In de Rooms-Katholieke Kerk zijn de inkomsten voor Actie Kerkbalans en de collecten in 2023 iets gestegen met 0,16 procent in totaal. Aan Kerkbalansbijdragen kwam er € 36.535.273 miljoen binnen terwijl er aan collecten € 12.384.319 miljoen werd opgebracht. Het totale bedrag komt daarmee op € 48.919.592 miljoen, dat is in vergelijking met 2022 € 80.415 meer, een stijging van 0,16 procent.
De verschillen tussen de bisdommen zijn groot. Waar bijvoorbeeld bisdom Roermond een stijging van de inkomsten van 1,05 procent laat zien, en bisdom Haarlem-Amsterdam een stijging van afgerond 18 procent, laat bisdom Groningen-Leeuwarden een daling zien van 8,72 procent. De andere bisdommen blijven onder een daling van 4 procent en tonen daarmee een beeld dat in lijn is met de gemiddelde daling in voorgaande jaren. Opvallend is dat waar de opbrengst voor Actie Kerkbalans daalt, in de meeste bisdommen de opbrengst aan collecten stijgt.
Cijfers per bisdom
Hieronder staan de opbrengsten per bisdom. De eenheid is duizend euro.
Bisdom Haarlem-Amsterdam laat een groei zien van 10,0% kerkbijdrage en 39,9% collecten.
kerkbijdrage |
collecten |
totaal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bisdom | 2022 | 2023 | Δ | 2022 | 2023 | Δ | 2022 | 2023 | Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrecht | 9.848 | 9.461 | -3,9% | 2.088 | 2.160 | 3,4% | 11.937 | 11.620 | -2,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotterdam | 7.269 | 6.880 | -5,4% | 2.265 | 2.486 | 9,8% | 9.534 | 9.366 | -1,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haarlem-Amsterdam | 4.071 | 4.480 | 10,0% | 1.475 | 2.064 | 39,9% | 5.546 | 6.544 | 18,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’s-Hertogenbosch | 5.567 | 5.325 | -4,3% | 1.915 | 2.113 | 10,3% | 7.482 | 7.439 | -0,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breda | 3.236 | 3.059 | -5,5% | 1.167 | 1.200 | 2,8% | 4.403 | 4.259 | -3,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groningen-Leeuwarden | 3.070 | 2.709 | -11,8% | 506 | 555 | 9,8% | 3.576 | 3.264 | -8,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roermond | 5.090 | 4.621 | -9,2% | 1.271 | 1.806 | 42,1% | 6.361 | 6.427 | 1,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 38.152 | 36.535 | -4,2% | 10.687 | 12.384 | 15,9% | 48.839 | 48.920 | 0,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eenheid: 1000 euro |